รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | วิชาพลศึกษา | ความหนา: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
ขนาด: | ที่กำหนดเอง | สี: | ทุกชนิด |
ตัวอย่าง: | ฟรี | ความกว้าง: | 450-1500mm |
ความหนาแน่น: | 25-330kg / M3 | มาตรฐาน: | CE, RoHS, SGS, GMP ฯลฯ |
รหัส HS: | 392119900 | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น |
แสงสูง: | ฉนวนโฟมเซลล์ปิดม้วนแผ่นโฟม xlpe,xlpe foam sheet |
XPE FOAM - โฟมพอลิเอทิลีนชนิดเชื่อมข้ามทางเคมี
XPE FOAM เป็นโครงสร้างเซลล์ปิดเชื่อมข้ามทางเคมีและโฟมพลาสติกความหนาแน่นต่ำ โฟม XPE นั้นสามารถนำไปแปรรูปเป็นรูปร่างที่แตกต่างได้ง่าย การดูดซึมน้ำต่ำและมีฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพ
♠คุณสมบัติอื่น ๆ ของโฟม XPE
•ลดการสั่นสะเทือนสูง
•การซึมผ่านของไอน้ำขนาดเล็ก
•ต่อต้านสภาพอากาศไม่ดี
•โดยทั่วไปทนต่อสารเคมี
Spec ข้อมูลจำเพาะ แผ่นโฟม XPE
ข้อกำหนดโฟม XPE | ||||||||||||
รายการทดสอบ | ดัชนี | มาตรฐาน | ||||||||||
3 ครั้ง | 5times | 8Times | 10 ครั้ง | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
ความหนาแน่น (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
ฝั่ง Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
แรงดึง Stength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
การยืดตัว (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
T ฉีก Stength (KN / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
บีบอัดบิดเบือน (%) 23 ℃± 2 ℃, 22 ชม | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
ขนาดการเปลี่ยนแปลงอัตรา (%) 70 ± 2 ℃, 22 ชั่วโมง | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
การดูดซับน้ำ (g / cm2) 23 ℃± 2 ℃, 24 ชั่วโมง | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB / T1034 | |
การนำความร้อน (w / mk) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB / T10297 |
♦การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
Product สินค้าที่เกี่ยวข้อง
♠การบรรจุและการจัดส่ง
สถานะโฟม | หลอด / แผ่น / บล็อก / ม้วน | |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | ปกติบรรจุด้วยถุง PE นอก ห่อโฟมภายใน | |
รายละเอียดการจัดส่ง | ตัวอย่าง | 3-6 วันทำการ |
ใบสั่ง | 4-15Days | |
สนับสนุนโลโก้และแพคเกจที่กำหนดเอง |
ผู้ติดต่อ: Rechel Zhong
โทร: +86 138 2878 3541
แฟกซ์: 86-755-26631759