|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โฟมเซลล์ปิด xlpe | ความหนา: | 0.5-60MM |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 1-1.8m | สี: | โฟมสีดำ |
| ชนิด: | กาวฟอยล์อลูมิเนียมแอ่น | ใบสมัคร: | การก่อสร้าง |
| ความหนาแน่น: | 25-330KG / M3 | ||
| เน้น: | ฉนวนโฟมเซลล์ปิดแผ่นฉนวนโฟม,foam insulation sheets |
||
| คุณสมบัติ | มาตรฐาน | หน่วย | ราคา | |
| ประเภทโฟม | โฟม XPE | |||
| ความหนาแน่น | กก. / ลบ.ม. | 125.00 | ||
| แรงดึง | ขวางตามขวาง | ISO-1926 | ปาสคาล | 1.09 ~ 1.19 |
| ตามยาวที่รอยแตก | 1.28 ~ 1.17 | |||
| การยืดออก | ตามขวาง | ISO-1926 | % | 118.20 198.30 ~ |
| ตามยาว | 191.40 188.20 ~ | |||
| แรงฉีกขาด | ตามขวาง | JIS K6767 | กก. / ซม. | 6.00 ~ 6.33 |
| ตามยาว | 6.52 ~ 7.02 | |||
| แรงอัด 25 % | ISO-3386-1 | ปาสคาล | ||
| แรงอัด 45 % | ISO-3386-1 | ปาสคาล | ||
| แรงอัด 50% | ISO-3386-1 | ปาสคาล | ||
| ชุดบีบอัด 25% 0.5 ชม | ISO-1856-C | % | ||
| ชุดบีบอัด 25% 24 ชม | ISO-1856-C | % | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ภายใน | ° C | ||
| ปริมาณการดูดซับน้ำ% - สูงสุด | ภายใน | % | ||
| การนำความร้อน @ | JIS A1412-2 | W / mK | ||
| ชอร์ - ซี | ASTM D2240 | ° | ||
| ไวไฟ | FMVSS302 | มิลลิเมตร / นาที | ||
CYG TEFA Co. , Ltd บริษัท ไฮเทคแห่งชาติก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมของปี 2002 ตอนนี้เรามี 2 ฐานการผลิตในเซินเจิ้นหางโจวมีกำลังการผลิตปีละ 6,000 ตัน;
เราเป็นผู้ผลิตชั้นนำสำหรับ XPE, IXPE โฟม, โฟม ESD มานานกว่า 17 ปีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราสามารถนำมาใช้สำหรับฉนวนกันความร้อน, กันน้ำ, กันกระแทก, ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับ UL, ISO, SGS, Rohs, Reach, อนุมัติ CE และเรามี 17 สายการผลิตสำหรับการผลิตหวังว่าจะร่วมมือกับคุณ
โครงการ IXPP (สามปี: ขั้นตอนการเสนอ - พัฒนา - การสุ่มตัวอย่าง - อนุมัติผลิตภัณฑ์ - การจัดหาปริมาณน้อยสำหรับการทดสอบ
พนักงาน 11 คน
อัตราการลงทุน: 4% ถึง 10%
รับผิดชอบ: การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุง / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / อุปกรณ์ใหม่


ผู้ติดต่อ: Becky Tan
โทร: +8613510739596
แฟกซ์: 86-755-26631759